Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Alan Pniewski | H2H 3:1 | Jan Bąk |
2025-04-14 mecz turniejowy inna II Turniej... | ||
Alan Pniewski | H2H 0:3 | Kamil Karczewski |
2025-04-14 mecz turniejowy inna II Turniej... | ||
Alan Pniewski | H2H 0:3 | Amelia Motyka |
2025-04-14 mecz turniejowy inna II Turniej... | ||
Alan Pniewski | H2H 0:3 | Eryk Hetmanowski |
2025-04-14 mecz turniejowy inna II Turniej... | ||
Alan Pniewski | H2H 0:3 | Radek Wypij |
2025-04-14 mecz turniejowy inna II Turniej... | ||
Alan Pniewski | H2H 0:3 | Radosław Wypij |
2025-04-11 mecz turniejowy inna II Turniej... | ||
Alan Pniewski | H2H 0:3 | Eryk Hetmanowski |
2025-04-11 mecz turniejowy inna II Turniej... | ||
Alan Pniewski | H2H 0:3 | Amelia Motyka |
2025-04-11 mecz turniejowy inna II Turniej... | ||
Alan Pniewski | H2H 0:3 | Kamil Karczewski |
2025-04-11 mecz turniejowy inna II Turniej... | ||
Alan Pniewski | H2H 3:1 | Jan Bąk |
2025-04-11 mecz turniejowy inna II Turniej... |