grudzień 25 czw 2025

Turniej AMATORSKA LIGA TENISA STOLOWEGO

zakończony

50

zawodników brało
udział

50

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria DZIECI 45 meczy

Miejsce W P
1. Szymon Gałuszka po raz 1 9 0 18
2. Laura Gawlik po raz 1 8 1 16
3. Szymon Gawenda po raz 1 7 2 14
4. Franciszek Zając po raz 1 6 3 12
5. Aleksandra Janosz po raz 1 5 4 10
6. Elena Rybarczyk po raz 1 4 5 8
7. Maria Janosz po raz 1 3 6 6
8. Nadia Kwarciak po raz 1 2 7 4
9. Emilia Nycz po raz 1 1 8 2
10. Milena Pudełko po raz 1 0 9

Wyniki kategoria MŁODZIEŻ SZKOLNA 45 meczy

Miejsce W P
1. Zofia Gałuszka po raz 1 9 0 18
2. Wojciech Grodecki po raz 1 7 2 14
3-4. Dominik Ryncarz po raz 1 6 3 12
3-4. Nina Mostowik po raz 1 6 3 12
5-7. Filip Bajer po raz 1 4 5 8
5-7. Alicja Warpacha po raz 1 4 5 8
5-7. Dawid Kubera po raz 1 4 5 8
8. Oliwier Szot po raz 1 3 6 6
9. Zuzanna Tobiczyk po raz 1 2 7 4
10. Oleg Bartunik po raz 1 0 9

Wyniki kategoria DOROŚLI 45 meczy

Miejsce W P
1. Radosław Radwan po raz 1 9 0 18
2. Mateusz Fila po raz 1 8 1 16
3-4. Rafał Miarka po raz 1 6 3 12
3-4. Piotr Dudka po raz 1 6 3 12
5. Edyta Stańczyk po raz 1 5 4 10
6. Małgorzata Świętek po raz 1 4 5 8
7. Sławomir Pawlikowski po raz 1 3 6 6
8-9. Jacek Żyrkowski po raz 1 2 7 4
8-9. Barbara Synowiec po raz 1 2 7 4
10. Janusz Rusinek po raz 1 0 9

Wyniki kategoria WETERANI 45 meczy

Miejsce W P
1. Rupa Robert po raz 1 9 0 18
2. Bogdan Kajfasz po raz 1 8 1 16
3. Jacek Bobak po raz 1 7 2 14
4. Ryszard Paluch po raz 1 6 3 12
5. Grzegorz Kubera po raz 1 5 4 10
6. Jacek Ryncarz po raz 1 4 5 8
7. Piotr Król po raz 1 3 6 6
8. Piotr Nycz po raz 1 2 7 4
9. Daniel Grodecki po raz 1 1 8 2
10. Sławomir Królikowski po raz 1 0 9

Wyniki kategoria NIEPEŁNOSPRAWNI 45 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Dawid Bobrek po raz 1 9 0 18
2-3. Błażej Kłobuch po raz 1 7 2 14
2-3. Dominik Tlałka po raz 1 7 2 14
4. Bartosz Dutka po raz 1 6 3 12
5-6. Kamil Bułka po raz 1 4 5 8
5-6. Olaf Ziajor po raz 1 4 5 8
7-8. Patryk Sikora po raz 1 3 6 6
7-8. Dawid Pytel po raz 1 3 6 6
9-10. Damian Rupa po raz 1 1 8 2
9-10. Jakub Jończyk po raz 1 1 8 2