październik 18 sob 2025

Turniej AMATORSKA LIGA TENISA STOLOWEGO

zakończony

50

zawodników brało
udział

50

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria DZIECI 45 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Szymon Gałuszka po raz 1 9 0 18
2. Laura Gawlik po raz 1 8 1 17
3. Franciszek Zając po raz 1 7 2 16
4. Aleksandra Janosz po raz 1 6 3 15
5-7. Nadia Kwarciak po raz 1 4 5 13
5-7. Maria Janosz po raz 1 4 5 13
5-7. Elena Rybarczyk po raz 1 4 5 13
8. Milena Pudełko po raz 1 2 7 11
9. Emilia Nycz po raz 1 1 8 10
10. Szymon Gawenda po raz 1 0 9 9

Wyniki kategoria MŁODZIEŻ 45 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Zofia Gałuszka po raz 1 9 0 18
2. Wojciech Grodecki po raz 1 8 1 17
3-4. Filip Bajer po raz 1 6 3 15
3-4. Nina Mostowik po raz 1 6 3 15
5-6. Alicja Warpacha po raz 1 4 5 13
5-6. Dawid Kubera po raz 1 4 5 13
7-8. Oliwier Szot po raz 1 3 6 12
7-8. Dominik Ryncarz po raz 1 3 6 12
9. Oleg Bartunek po raz 1 2 7 11
10. Zuzanna Tobiczyk po raz 1 0 9 9

Wyniki kategoria DOROŚLI 45 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Radosław Radwan po raz 1 9 0 18
2. Mateusz Fila po raz 1 8 1 17
3. Rafał Miarka po raz 1 7 2 16
4. Piotr Dudka po raz 1 6 3 15
5. Małgorzata Świętek po raz 1 5 4 14
6. Jacek Żyrkowski po raz 1 4 5 13
7. Edyta Stańczyk po raz 1 3 6 12
8. Sławomir Pawlikowski po raz 1 2 7 11
9. Janusz Rusinek po raz 1 1 8 10
10. Barbara Synowiec po raz 1 0 9 9

Wyniki kategoria WETERANI 45 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Rupa Robert po raz 1 9 0 18
2. Bogdan Kajfasz po raz 1 8 1 17
3. Jacek Bobak po raz 1 7 2 16
4. Ryszard Paluch po raz 1 6 3 15
5. Jacek Ryncarz po raz 1 5 4 14
6. Grzegorz Kubera po raz 1 4 5 13
7. Piotr Król po raz 1 3 6 12
8. Sławomir Królikowski po raz 1 2 7 11
9. Daniel Grodecki po raz 1 1 8 10
10. Piotr Nycz po raz 1 0 9 9

Wyniki kategoria NIEPEŁNOSPRAWNI 45 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Błażej Kłobuch po raz 1 9 0 18
2. Dawid Bobrek po raz 1 8 1 17
3. Dominik Tlałka po raz 1 7 2 16
4. Bartosz Dutka po raz 1 6 3 15
5. Kamil Bułka po raz 1 5 4 14
6-7. Dawid Pytel po raz 1 3 6 12
6-7. Olaf Ziajor po raz 1 3 6 12
8. Patryk Sikora po raz 1 2 7 11
9-10. Jakub Jończyk po raz 1 1 8 10
9-10. Damian Rupa po raz 1 1 8 10