zawodników brało
udział
zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii
zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji
Miejsce | Punkty |
1. Kłobukowski Rafał po raz 4 | 14 |
2. Paweł Wiszniewski po raz 1 | 12 |
3. Paweł Popielczyk po raz 1 | 10 |
4. Mariusz (Max) Maksymiuk po raz 1 | 8 |
5-6. Kugay Daniel po raz 1 | 7 |
5-6. Grzegorz Micuła po raz 1 | 7 |
7-8. Henryk Kalicki po raz 2 | 6 |
7-8. Boris Liwszic po raz 2 | 6 |
9-12. Wiesław Pomarański po raz 1 | 5 |
9-12. Wojciech Wypyszyński po raz 2 | 5 |
9-12. Zbigniew Samoraj po raz 1 | 5 |
9-12. Grzegorz Parol po raz 2 | 5 |
13-16. Paweł Ostrowski po raz 2 | 4 |
13-16. Krzysztof Janiszewski po raz 1 | 4 |
13-16. Janusz Pawelski po raz 2 | 4 |
13-16. Michał Gieorgica po raz 2 | 4 |
17-23. Zygmunt Wojtiuk po raz 3 | 3 |
17-23. Andrzej Przygodzki po raz 3 | 3 |
17-23. Wojtek Karaszewski po raz 3 | 3 |
17-23. Piotr Serwański po raz 1 | 3 |
17-23. Wiesław Kaza po raz 3 | 3 |
17-23. Zambrzycki Jerzy po raz 1 | 3 |
35. Piotr Karaszewski po raz 1 | |
17-23. Latosiński Henryk po raz 3 | 3 |
24-31. Błaszkiewicz Artur po raz 1 | 2 |
24-31. Anna Zhoutenko po raz 1 | 2 |
24-31. Michał Popielczyk po raz 1 | 2 |
24-31. Piotr Karaszewski po raz 1 | 2 |
24-31. Nowicki Paweł po raz 1 | 2 |
24-31. Karol Gonciarz po raz 1 | 2 |
24-31. Andrzej Flomander po raz 1 | 2 |
24-31. Farnoush Fallahian po raz 1 | 2 |
32-34. Wieczesław Listow po raz 1 | 1 |
32-34. Mikołaj Jeż po raz 1 | 1 |
32-34. Małgorzata Balaszek po raz 1 | 1 |