maj 10 sob 2025

Turniej III Turniej Tenisa Stołowego - Grand Prix 2025

zakończony

58

zawodników brało
udział

58

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria Pierwsze Odbicia (dzieci bez doświadczenia) 38 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Szymon Trajgis po raz 1 8 0 88
2. Markiewicz Jan po raz 1 7 1 76
3. Oliwier Majchrzak po raz 1 6 2 75
4. Michał Karoński po raz 1 4 4 72
5. Daniel Ostwald po raz 1 4 2 59
6. Maksymilian Najdek po raz 1 3 3 58
7. Franciszek Trzebuniak po raz 1 2 4 56
8. Stanisław Stachowski po raz 1 2 4 55
9. Gabriel Tomasiak po raz 1 1 4 33
10. Antoni Stachowski po raz 1 1 4 32
11-12. Maja Ziaja po raz 1 0 5 30
11-12. Leon Najdek po raz 1 0 5 30

Wyniki kategoria Młodzi Mistrzowie Rakietki (dzieci z doświadczeniem) 16 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Nikodem Poskrop po raz 1 5 0 82
2. Michał Koźmiński po raz 1 3 2 69
3. Ignacy Błoniarz po raz 1 3 2 67
4. Marcin Wagner po raz 1 3 3 66
5-6. Dawid Włodarczak po raz 1 1 2 53
5-6. Roman Prytuliak po raz 1 1 3 53
7. Michał Pieczeniak po raz 1 0 4 50

Wyniki kategoria GRA Z UŚMIECHEM (DOROŚLI BEZ DOŚWIADCZENIA) 16 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Łukasz Koźmiński po raz 1 4 1 80
2-3. Marcin Tomasiak po raz 1 3 2 67
2-3. Adam Ostwald po raz 1 4 1 67
4. Patryk Frysiak po raz 1 2 3 66
5. Michał Najdek po raz 1 2 2 56
6. Anna Wasiakowska po raz 1 1 3 52
7. Magdalena Mikołajczak po raz 1 0 4 50

Wyniki kategoria TURNIEJOWI PASJONACI (DOROŚLI Z DOŚWIADCZENIEM) 66 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Andrzej Ziaja po raz 1 9 0 101
2. Mikołaj Olszewski po raz 1 6 2 93
3. Mariusz Szczepaniak po raz 1 7 2 92
4. Yevhenii Prytuliak po raz 1 7 2 91
8. Mariusz Poll po raz 1 4 2 68
5. Piotr Smoliński po raz 1 5 2 71
6. Jakub Grenda po raz 1 3 4 70
7. Jakub Filipiak po raz 1 4 3 69
9. Dariusz Bartkowiak po raz 1 4 1 58
10-11. Adrian Godek po raz 1 3 2 57
10-11. Sebastian Przybyła po raz 1 3 2 57
12. Grzegorz Koszuta po raz 1 2 4 56
14. Maciej Zabierek po raz 1 2 3 54
13. Jacek Wałęsa po raz 1 2 4 55
15-16. Piotr Gazda po raz 1 1 4 52
15-16. Stefan Filipiak po raz 1 1 4 52
17-18. Andrzej Olszewski po raz 1 1 4 33
17-18. Krzysztof Budner po raz 1 1 4 33
19-20. Piotr Dubiński po raz 1 0 4 32
19-20. Witold Seroka po raz 1 1 4 32
21-22. Krzysztof Dudziński po raz 1 0 4 31
21-22. Dominika Majchrzak po raz 1 0 5 31

Wyniki kategoria OPEN (ZAWODOWCY) 28 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Adrian Giziński po raz 1 7 0 83
2. Mateusz Sommerfeld po raz 1 6 1 77
3. Paweł Lisiecki po raz 1 5 2 71
4. Tomasz Sołtysiak po raz 1 4 3 65
5-8. Krzysztof Grausz po raz 1 2 3 59
5-8. Sebastian Poskrop po raz 1 2 3 59
5-8. Michał Sobociński po raz 1 1 4 59
5-8. Arkadiusz Majchrzak po raz 1 1 4 59
9-10. Grzegorz Włodarczak po raz 1 0 4 5
9-10. Łukasz Bijaczewski po raz 1 0 4 5