marzec 13 śro 2024

Turniej Środowe Potyczki Ligowe 2

zakończony

48

zawodników brało
udział

23

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

48

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria GRUPA 1 28 meczy

Miejsce W P
1. Dawid Kosiński po raz 2 7 0 14
2. Karolina Ligocka po raz 1 6 1 12
3-5. Paweł Wojciechowski po raz 1 4 3 8
3-5. Zuzanna Kmiecik po raz 1 4 3 8
3-5. Tomasz Kamiński po raz 1 4 3 8
6. Anna Moszyk po raz 1 2 5 4
7. Iwona Rosik po raz 1 1 6 2
8. Marcin Wróblewski po raz 1 0 7

Wyniki kategoria GRUPA 2 28 meczy

Miejsce W P
1. Łukasz Koper po raz 1 7 0 14
2. Adam Woźniak po raz 1 6 1 12
3. Janusz Żukowski po raz 1 5 2 10
4. Karin Kmiecik po raz 2 4 3 8
5. Jacek But po raz 1 3 4 6
6. Filip Lutyński po raz 1 2 5 4
7. Rafał Soudani po raz 2 1 6 2
8. Olgierd Głos po raz 1 0 7

Wyniki kategoria GRUPA 3 28 meczy

Miejsce W P
1. Kamil Kiljanek po raz 1 7 0 14
2. Patryk Stanisławczyk po raz 1 6 1 12
3. Łukasz Pietryga po raz 1 5 2 10
4-6. Tomasz Bednarski po raz 1 3 4 6
4-6. Barbara Rosa po raz 1 3 4 6
4-6. Rafał Stawiński po raz 1 3 4 6
7. Janusz Daraszkiewicz po raz 1 1 6 2
8. Piotr Borysowiec po raz 1 0 7

Wyniki kategoria FINAL A 12 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Dawid Kosiński po raz 2 3 0 37
2. Łukasz Koper po raz 1 2 1 34
3. Patryk Stanisławczyk po raz 1 3 1 31
4. Adam Woźniak po raz 1 2 2 28
5-6. Zuzanna Kmiecik po raz 1 1 2 25
5-6. Karolina Ligocka po raz 1 1 2 25
7-8. Janusz Żukowski po raz 1 0 2 22
7-8. Kamil Kiljanek po raz 1 0 2 22

Wyniki kategoria FINAL B 12 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Paweł Wojciechowski po raz 1 3 0 37
2. Jacek But po raz 1 2 1 34
3. Tomasz Bednarski po raz 1 3 1 31
4. Karin Kmiecik po raz 2 2 2 28
5-6. Łukasz Pietryga po raz 1 1 2 25
5-6. Tomasz Kamiński po raz 1 1 2 25
7-8. Barbara Rosa po raz 1 0 2 22
7-8. Anna Moszyk po raz 1 0 2 22

Wyniki kategoria FINAL C 12 meczy

Miejsce W P Punkty
1. Rafał Stawiński po raz 1 3 0 37
2. Janusz Daraszkiewicz po raz 1 2 1 34
3. Dariusz Michalski po raz 1 3 1 31
4. Piotr Borysowiec po raz 1 2 2 28
5-6. Marcin Wróblewski po raz 1 1 2 25
5-6. Olgierd Głos po raz 1 1 2 25
7-8. Rafał Soudani po raz 2 0 2 22
7-8. Filip Lutyński po raz 1 0 2 22