luty 17 sob 2024

Turniej XI Mistrzostwa Gminy Łukowica w tenisie stołowym

zakończony

114

zawodników brało
udział

114

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-3 48 meczy

Miejsce W P
1. Bartosz Banach po raz 1 7 0 103
2. Filip Krzak po raz 1 5 2 97
3. Gabriel Janik po raz 1 6 1 91
4. Maksymilian Dyrek po raz 1 4 3 85
5-8. Franciszek Pawlik po raz 1 4 1 79
5-8. Tymon Mazgaj po raz 1 4 1 79
5-8. Fabian Bocheński po raz 1 3 2 79
5-8. Adrian Dyrek po raz 1 3 2 79
9-12. Jarosław Dara po raz 1 2 2 4
9-12. Alan Dyrek po raz 1 2 2 4
9-12. Gabriel Krzyształ po raz 1 2 2 4
9-12. Szymon Mrowca po raz 1 2 2 4
13-16. Ksawery Bachula po raz 1 1 3 2
13-16. Amelia Bocheńska po raz 1 1 3 2
13-16. Julian Biernat po raz 1 1 3 2
13-16. Maksymilian Zapiór po raz 1 1 3 2
17-20. Wiktor Kożuch po raz 1 0 4
17-20. Krystian Wilk po raz 1 0 4
17-20. Paweł Gwiżdż po raz 1 0 4
17-20. Błażej Gądek po raz 1 0 4

Wyniki kategoria SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-8 60 meczy

Miejsce W P
1. Maciej Syktus po raz 1 6 1 115
2. Marcin Wiktorek po raz 1 6 1 109
3. Piotr Załubski po raz 1 6 1 103
4. Maksymilian Hebda po raz 1 3 4 97
5-8. Lea Ewert po raz 1 4 2 91
5-8. Anna Pulit po raz 1 4 1 91
5-8. Daniel Kotlarz po raz 1 4 1 91
5-8. Mateusz Kotlarz po raz 1 2 3 91
9-16. Tomasz Kotlarz po raz 1 4 1 85
9-16. Paweł Załubski po raz 1 4 1 85
9-16. Jakub Sikoń po raz 1 2 2 85
9-16. Patrycja Podobińska po raz 1 1 3 85
9-16. Nikodem Janik po raz 1 3 2 85
9-16. Magdalena Kurzeja po raz 1 1 3 85
9-16. Dawid Koza po raz 1 2 2 85
9-16. Bartłomiej Krzyształ po raz 1 2 2 85
17-18. Michał Piwowarczyk po raz 1 2 2 4
17-18. Szymon Dyrek po raz 1 2 2 4
19-20. Sebastian Dyrek po raz 1 1 3 2
19-20. Wiktor Kowalczyk po raz 1 1 3 2
21-26. Marcin Piwowarczyk po raz 1 0 3
21-26. Magdalena Hybel po raz 1 0 4
21-26. Emilia Kurzeja po raz 1 0 3
21-26. Michał Hybel po raz 1 0 3
21-26. Mateusz Wilczyński po raz 1 0 4
21-26. Kacper Wilczyński po raz 1 0 3

Wyniki kategoria SZKOŁA ŚREDNIA 40 meczy

Miejsce W P
1. Albert Tokarczyk po raz 1 8 0 89
2. Karol Pasoń po raz 1 5 2 83
3. Sebastian Wilk po raz 1 5 2 77
4. Jakub Gliński po raz 1 5 3 71
5-6. Józef Wielocha po raz 1 4 1 8
5-6. Paweł Sywała po raz 1 4 2 8
7. Adrian Jawor po raz 1 3 3 6
8-9. Grzegorz Gancarczyk po raz 1 2 3 4
8-9. Jakub Kulak po raz 1 2 4 4
10-11. Piotr Bargieł po raz 1 1 5 2
10-11. Karol Potoniec po raz 1 1 4 2
12-13. Krzysztof Piwowarczyk po raz 1 0 6
12-13. Patrycja Owsianka po raz 1 0 5

Wyniki kategoria OPEN 80 meczy

Miejsce W P
1. Jan Syktus po raz 1 9 0 115
2. Jarosław Ubik po raz 1 7 2 109
3. Piotr Jasiński po raz 1 7 1 103
4. Piotr Jurkowski po raz 1 5 3 97
5-8. Andrzej Nieć po raz 1 5 2 91
5-8. Marcin Szarek po raz 1 5 1 91
5-8. Jan Kantor po raz 1 4 2 91
5-8. Mariusz Kurnyta po raz 1 5 2 91
9-11. Sywała Dawid po raz 1 4 2 8
9-11. Michał Kantor po raz 1 4 2 8
9-11. Jakub Banach po raz 1 4 2 8
12-13. Dawid Opyd po raz 1 3 2 6
12-13. Piotr Krzak po raz 1 3 3 6
14-18. Sonia Żarowska po raz 1 2 3 4
14-18. Łukasz Jurkowski po raz 1 2 4 4
14-18. Mateusz Oleksy po raz 1 2 3 4
14-18. Janusz Brzazgoń po raz 1 2 4 4
14-18. Łukasz Bomba po raz 1 2 3 4
19-23. Łukasz Kaim po raz 1 1 4 2
19-23. Mariusz Więcek po raz 1 1 4 2
19-23. Krzysztof Kulig po raz 1 1 5 2
19-23. Karol Piksa po raz 1 1 4 2
19-23. Andrzej Sułkowski po raz 1 1 5 2
24-26. Jakub Chlipała po raz 1 0 5
24-26. Krzysztof Tokarczyk po raz 1 0 6
24-26. Jacek Ptak po raz 1 0 6

Wyniki kategoria KOBIETY 29 meczy

Miejsce W P
1. Katarzyna Wszołek po raz 1 6 0 85
2. Anna Wicher po raz 1 6 1 79
3. Anna Gancarczyk po raz 1 4 2 73
4. Magdalena Pająk-franczyk po raz 1 4 3 67
5. Ewa Tokarczyk po raz 1 3 2 6
6-7. Barbara Klag po raz 1 2 2 4
6-7. Klaudia Wysopel po raz 1 2 3 4
8-9. Joanna Juras po raz 1 1 3 2
8-9. Urszula Kowalczyk po raz 1 1 4 2
10-11. Mariola Ubik po raz 1 0 5
10-11. Katarzyna Bugajska po raz 1 0 4

Wyniki kategoria AMATOR 40 meczy

Miejsce W P
1. Kazimierz Michalec po raz 1 7 0 99
2. Rafał Gromala po raz 1 6 1 93
3. Janusz Wajda po raz 1 5 1 87
4. Władysław Sadowski po raz 1 4 2 81
5-8. Kacper Krzak po raz 1 2 2 75
5-8. Karol Jasica po raz 1 3 2 75
5-8. Stanisław Plata po raz 1 2 2 75
5-8. Łukasz Ubik po raz 1 3 2 75
9-10. Dawid Górski po raz 1 2 2 4
9-10. Szymon Piwowarczyk po raz 1 2 2 4
11-14. Grzegorz Banach po raz 1 1 2 2
11-14. Dariusz Syktus po raz 1 1 2 2
11-14. Jacek Kowalczyk po raz 1 1 3 2
11-14. Piotr Gądek po raz 1 1 3 2
15-18. Mieczysław Szewczyk po raz 1 0 4
15-18. Mariusz Serafin po raz 1 0 3
15-18. Adam Dyrek po raz 1 0 4
15-18. Andrzej Banach po raz 1 0 3