grudzień 09 sob 2023

Turniej 15 turniej z cyklu Grand Prix K.S. Spójnia Warszawa 2023/2024

zakończony

133

zawodników brało
udział

58

zawodników zagrało
więcej niż w jednej kategorii

30

zawodników zagrało
pierwszy raz w tej edycji

Wyniki kategoria oldboy młodszy - (40-49 lat , urodzeni w latach 1975-1984) 96 meczy

Miejsce W P Punkty
3. Artur Liciński po raz 3 8 1 26
1. Marek Pasieka po raz 3 7 0 30
2. Jonah Jerome po raz 1 6 1 28
4. Waldemar Śliwiński po raz 4 6 3 24
5. Jagieła Artur po raz 2 5 2 22
3. Artur Liciński po raz 3 8 1 26
6. Marek Laskowski po raz 2 4 3 21
4. Waldemar Śliwiński po raz 4 6 3 24
7. Kalinowski Michał po raz 2 5 3 20
5. Jagieła Artur po raz 2 5 2 22
8. Mieczysław Jarońko po raz 2 4 3 19
6. Marek Laskowski po raz 2 4 3 21
9. Stanisław Sadowski po raz 2 3 3 17
7. Kalinowski Michał po raz 2 5 3 20
10. Jacek Frątczak po raz 2 3 3 16
8. Mieczysław Jarońko po raz 2 4 3 19
11. Adam Sosiński po raz 2 3 3 15
9. Stanisław Sadowski po raz 2 3 3 17
12. Adam Polech po raz 3 3 3 14
10. Jacek Frątczak po raz 2 3 3 16
13. Grzegorz Undra po raz 2 3 2 13
11. Adam Sosiński po raz 2 3 3 15
14. Piotr Knapczyński po raz 2 4 2 12
12. Adam Polech po raz 3 3 3 14
15. Leszek Pęda po raz 2 3 2 11
13. Grzegorz Undra po raz 2 3 2 13
14. Piotr Knapczyński po raz 2 4 2 12
16. Mirosław Kubisiak po raz 2 2 3 10
15. Leszek Pęda po raz 2 3 2 11
16. Mirosław Kubisiak po raz 2 2 3 10
17-24. Grzegorz Papis po raz 2 5 2 8
17-24. Grzegorz Papis po raz 2 5 2 8
17-24. Marek Winkler po raz 4 5 3 8
17-24. Marek Winkler po raz 4 5 3 8
17-24. Janusz Waszelewski po raz 2 3 4 8
17-24. Janusz Waszelewski po raz 2 3 4 8
17-24. Marek Gałązka po raz 2 4 2 8
17-24. Marek Gałązka po raz 2 4 2 8
17-24. Tomasz Wronowski po raz 4 1 4 8
17-24. Vołkovs Aleksander po raz 2 2 3 8
17-24. Tomasz Wronowski po raz 4 1 4 8
17-24. Zbigniew Perzyna po raz 6 2 3 8
17-24. Roman Bem po raz 6 2 3 8
17-24. Vołkovs Aleksander po raz 2 2 3 8
25-32. Wojciech Cieślicki po raz 3 0 4 6
17-24. Zbigniew Perzyna po raz 6 2 3 8
17-24. Roman Bem po raz 6 2 3 8
25-32. Mieczysław Pal po raz 5 0 4 6
25-32. Wojciech Cieślicki po raz 3 0 4 6
25-32. Janusz Mrowiński po raz 6 1 3 6
25-32. Mieczysław Pal po raz 5 0 4 6
25-32. Adaszewski Marek po raz 2 0 4 6
25-32. Sergiusz Polny po raz 5 1 3 6
25-32. Janusz Mrowiński po raz 6 1 3 6
25-32. Maciej Wojtarek po raz 2 0 4 6
25-32. Adaszewski Marek po raz 2 0 4 6
25-32. Tomasz Bogucki po raz 4 1 4 6
25-32. Sergiusz Polny po raz 5 1 3 6
25-32. Andrzej Stocker po raz 3 0 4 6
25-32. Maciej Wojtarek po raz 2 0 4 6
33. Janusz Ćwikliński po raz 8 0 5 4
25-32. Tomasz Bogucki po raz 4 1 4 6
25-32. Andrzej Stocker po raz 3 0 4 6
33. Janusz Ćwikliński po raz 8 0 5 4

Wyniki kategoria oldboy starszy - (50-59lat , urodzeni w latach 1965-1974 i starsi) 29 meczy

Miejsce W P Punkty
3. Artur Liciński po raz 6 5 1 26
1. Mirosław Kubisiak po raz 1 5 1 30
4. Grzegorz Papis po raz 2 4 2 24
2. Andrzej Stocker po raz 1 4 2 28
5. Marek Winkler po raz 3 4 3 22
3. Artur Liciński po raz 6 5 1 26
6. Stanisław Sadowski po raz 3 2 5 21
7. Krzysztof Pawlak po raz 3 2 3 20
4. Grzegorz Papis po raz 2 4 2 24
5. Marek Winkler po raz 3 4 3 22
8. Jagieła Artur po raz 2 2 3 19
6. Stanisław Sadowski po raz 3 2 5 21
9. Kowalczyk Andrzej po raz 2 0 5 17
7. Krzysztof Pawlak po raz 3 2 3 20
10. Mieczysław Pal po raz 2 1 4 16
8. Jagieła Artur po raz 2 2 3 19
9. Kowalczyk Andrzej po raz 2 0 5 17
10. Mieczysław Pal po raz 2 1 4 16

Wyniki kategoria open 77 meczy

Miejsce W P Punkty
2. Ratajczyk Marcin po raz 3 5 1 28
1. Mirosław Szmagliński po raz 2 6 0 30
3. Szymon Rybarczyk po raz 2 6 2 26
2. Ratajczyk Marcin po raz 3 5 1 28
4. Szymon Sakowicz po raz 3 6 2 24
3. Szymon Rybarczyk po raz 2 6 2 26
4. Szymon Sakowicz po raz 3 6 2 24
5. Przemysław Stachula po raz 2 5 3 22
5. Przemysław Stachula po raz 2 5 3 22
6. Paweł Tusień po raz 3 5 3 21
6. Paweł Tusień po raz 3 5 3 21
7. Marek Przybyłowicz po raz 2 6 2 20
8. Koleda Dmytri po raz 3 4 2 19
7. Marek Przybyłowicz po raz 2 6 2 20
9. Bartłomiej Cholewa po raz 2 2 3 17
10. Gurgas Sławomir po raz 2 2 3 16
8. Koleda Dmytri po raz 3 4 2 19
11. Krzysztof Baradziej po raz 2 3 3 15
9. Bartłomiej Cholewa po raz 2 2 3 17
12. Hubert Wasilewski po raz 3 4 2 14
10. Gurgas Sławomir po raz 2 2 3 16
13. Krzysztof Kupisiński po raz 2 4 2 13
14. Yevhenii Baluta po raz 2 5 3 12
11. Krzysztof Baradziej po raz 2 3 3 15
15. Robert Dawidko po raz 2 3 3 11
12. Hubert Wasilewski po raz 3 4 2 14
16. Krzysztof Molenda po raz 3 2 3 10
13. Krzysztof Kupisiński po raz 2 4 2 13
17-24. Roman Pletiuk po raz 2 2 4 8
14. Yevhenii Baluta po raz 2 5 3 12
15. Robert Dawidko po raz 2 3 3 11
17-24. Piątkowski Albert po raz 2 2 3 8
16. Krzysztof Molenda po raz 3 2 3 10
17-24. Stanisław Trzeszczkowski po raz 2 1 4 8
17-24. Roman Pletiuk po raz 2 2 4 8
17-24. Leszczyński Hubert po raz 2 1 4 8
17-24. Piątkowski Albert po raz 2 2 3 8
17-24. Dulski Andiej po raz 5 0 4 8
17-24. Stanisław Trzeszczkowski po raz 2 1 4 8
17-24. Hrydzha Wład po raz 2 0 5 8
17-24. Leszczyński Hubert po raz 2 1 4 8
17-24. Igor Sołowiow po raz 2 0 4 8
17-24. Dulski Andiej po raz 5 0 4 8
17-24. Samborski Bruno po raz 2 0 5 8
17-24. Hrydzha Wład po raz 2 0 5 8
25-26. Sypniewski Artur po raz 2 2 3 6
17-24. Igor Sołowiow po raz 2 0 4 8
25-26. Łukasz Ziółkowski po raz 2 1 4 6
17-24. Samborski Bruno po raz 2 0 5 8
25-26. Sypniewski Artur po raz 2 2 3 6
25-26. Łukasz Ziółkowski po raz 2 1 4 6
Źródło: xls