Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Dawid Duszczak | H2H 3:2 | Peter Siket-Szasz |
mecz turniejowy | ||
Peter Siket-Szasz | H2H 3:1 | Krzysztof Lisiak |
mecz turniejowy | ||
Peter Siket-Szasz | H2H 3:0 | Jacek Marciniak |
mecz turniejowy | ||
Krzysztof Frątczak | H2H 3:0 | Peter Siket-Szasz |
mecz turniejowy | ||
Peter Siket-Szasz | H2H 3:0 | Maciej Wronka |
mecz turniejowy | ||
Krzysztof Lisiak | H2H 3:2 | Dawid Duszczak |
mecz turniejowy | ||
Dawid Duszczak | H2H 3:1 | Jacek Marciniak |
mecz turniejowy | ||
Krzysztof Frątczak | H2H 3:2 | Dawid Duszczak |
mecz turniejowy | ||
Dawid Duszczak | H2H 3:0 | Maciej Wronka |
mecz turniejowy | ||
Krzysztof Lisiak | H2H 3:1 | Jacek Marciniak |
mecz turniejowy | ||
Krzysztof Frątczak | H2H 3:0 | Krzysztof Lisiak |
mecz turniejowy | ||
Krzysztof Lisiak | H2H 3:1 | Maciej Wronka |
mecz turniejowy | ||
Krzysztof Frątczak | H2H 3:0 | Jacek Marciniak |
mecz turniejowy | ||
Jacek Marciniak | H2H 3:2 | Maciej Wronka |
mecz turniejowy | ||
Krzysztof Frątczak | H2H 3:0 | Maciej Wronka |
mecz turniejowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Piotr Jasiński | H2H 3:0 | Maciej Majewski |
mecz turniejowy | ||
Maciej Majewski | H2H 3:2 | Piotr Zielewicz |
mecz turniejowy | ||
Maciej Majewski | H2H 3:0 | Łukasz Grzeszczyk |
mecz turniejowy | ||
Maciej Majewski | H2H 3:0 | Robert Geltz |
mecz turniejowy | ||
Maciej Majewski | H2H 3:0 | Tomasz Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Piotr Jasiński | H2H 3:0 | Piotr Zielewicz |
mecz turniejowy | ||
Piotr Jasiński | H2H 3:0 | Łukasz Grzeszczyk |
mecz turniejowy | ||
Piotr Jasiński | H2H 3:0 | Robert Geltz |
mecz turniejowy | ||
Piotr Jasiński | H2H 3:0 | Tomasz Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Piotr Zielewicz | H2H 3:1 | Łukasz Grzeszczyk |
mecz turniejowy | ||
Piotr Zielewicz | H2H 3:0 | Robert Geltz |
mecz turniejowy | ||
Piotr Zielewicz | H2H 3:0 | Tomasz Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Łukasz Grzeszczyk | H2H 3:0 | Robert Geltz |
mecz turniejowy | ||
Łukasz Grzeszczyk | H2H 3:2 | Tomasz Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Tomasz Matczyński | H2H 3:0 | Robert Geltz |
mecz turniejowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Bartosz Schiller | H2H 3:0 | Ewelina Wieczorek-Skibińska |
mecz turniejowy | ||
Bartosz Schiller | H2H 3:2 | Maria Woziwodzka |
mecz turniejowy | ||
Paweł Kośmider | H2H 3:2 | Bartosz Schiller |
mecz turniejowy | ||
Michał Biskupski | H2H 3:0 | Bartosz Schiller |
mecz turniejowy | ||
Bartosz Schiller | H2H 3:0 | Adam Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Ewelina Wieczorek-Skibińska | H2H 3:0 | Maria Woziwodzka |
mecz turniejowy | ||
Paweł Kośmider | H2H 3:2 | Ewelina Wieczorek-Skibińska |
mecz turniejowy | ||
Michał Biskupski | H2H 3:0 | Ewelina Wieczorek-Skibińska |
mecz turniejowy | ||
Ewelina Wieczorek-Skibińska | H2H 3:0 | Adam Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Paweł Kośmider | H2H 3:0 | Maria Woziwodzka |
mecz turniejowy | ||
Michał Biskupski | H2H 3:0 | Maria Woziwodzka |
mecz turniejowy | ||
Maria Woziwodzka | H2H 3:0 | Adam Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Michał Biskupski | H2H 3:0 | Paweł Kośmider |
mecz turniejowy | ||
Paweł Kośmider | H2H 3:0 | Adam Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Michał Biskupski | H2H 3:0 | Adam Matczyński |
mecz turniejowy |