Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Grzeszczyk-Grzeszczyk | H2H 3:1 | Tadych-Danielewski |
mecz turniejowy | ||
Grzeszczyk-Grzeszczyk | H2H 3:1 | Szramka-Krawczyk |
mecz turniejowy | ||
Sobociński-SiketSzasz | H2H 3:0 | Grzeszczyk-Grzeszczyk |
mecz turniejowy | ||
Berej-Giziński | H2H 3:0 | Grzeszczyk-Grzeszczyk |
mecz turniejowy | ||
Wicijowska-Gordon | H2H 3:0 | Grzeszczyk-Grzeszczyk |
mecz turniejowy | ||
Szramka-Krawczyk | H2H 3:0 | Tadych-Danielewski |
mecz turniejowy | ||
Sobociński-SiketSzasz | H2H 3:0 | Tadych-Danielewski |
mecz turniejowy | ||
Berej-Giziński | H2H 3:0 | Tadych-Danielewski |
mecz turniejowy | ||
Wicijowska-Gordon | H2H 3:0 | Tadych-Danielewski |
mecz turniejowy | ||
Sobociński-SiketSzasz | H2H 3:1 | Szramka-Krawczyk |
mecz turniejowy | ||
Berej-Giziński | H2H 3:1 | Szramka-Krawczyk |
mecz turniejowy | ||
Wicijowska-Gordon | H2H 3:0 | Szramka-Krawczyk |
mecz turniejowy | ||
Berej-Giziński | H2H 3:1 | Sobociński-SiketSzasz |
mecz turniejowy | ||
Wicijowska-Gordon | H2H 3:1 | Sobociński-SiketSzasz |
mecz turniejowy | ||
Wicijowska-Gordon | H2H 3:2 | Berej-Giziński |
mecz turniejowy |