Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Michał Popielczyk | H2H 2:0 | Henryk Kalicki |
mecz grupowy | ||
Piotr Zych | H2H 2:0 | Henryk Kalicki |
mecz grupowy | ||
Henryk Kalicki | H2H 2:0 | Patryk Suski |
mecz grupowy | ||
Suski Ludwik | H2H 2:1 | Henryk Kalicki |
mecz grupowy | ||
Henryk Kalicki | H2H 2:0 | Zych Jacek |
mecz grupowy | ||
Michał Popielczyk | H2H 2:1 | Piotr Zych |
mecz grupowy | ||
Michał Popielczyk | H2H 2:0 | Patryk Suski |
mecz grupowy | ||
Michał Popielczyk | H2H 2:0 | Suski Ludwik |
mecz grupowy | ||
Michał Popielczyk | H2H 2:0 | Zych Jacek |
mecz grupowy | ||
Piotr Zych | H2H 2:1 | Patryk Suski |
mecz grupowy | ||
Piotr Zych | H2H 2:0 | Suski Ludwik |
mecz grupowy | ||
Piotr Zych | H2H 2:0 | Zych Jacek |
mecz grupowy | ||
Suski Ludwik | H2H 2:0 | Patryk Suski |
mecz grupowy | ||
Patryk Suski | H2H 2:0 | Zych Jacek |
mecz grupowy | ||
Suski Ludwik | H2H 2:0 | Zych Jacek |
mecz grupowy |