Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Jacek Marciniak | H2H 3:1 | Oleksandr Bondar |
mecz turniejowy | ||
Oleksandr Bondar | H2H 3:2 | Grzegorz Litwin |
mecz turniejowy | ||
Oleksandr Bondar | H2H 3:2 | Marek Jasiński |
mecz turniejowy | ||
Oleksandr Bondar | H2H 3:0 | Patryk Konieczka |
mecz turniejowy | ||
Oleksandr Bondar | H2H 3:2 | Rafał Pieńkowski |
mecz turniejowy | ||
Jacek Marciniak | H2H 3:0 | Grzegorz Litwin |
mecz turniejowy | ||
Jacek Marciniak | H2H 3:0 | Marek Jasiński |
mecz turniejowy | ||
Jacek Marciniak | H2H 3:1 | Patryk Konieczka |
mecz turniejowy | ||
Rafał Pieńkowski | H2H 3:2 | Jacek Marciniak |
mecz turniejowy | ||
Grzegorz Litwin | H2H 3:1 | Marek Jasiński |
mecz turniejowy | ||
Patryk Konieczka | H2H 3:1 | Grzegorz Litwin |
mecz turniejowy | ||
Rafał Pieńkowski | H2H 3:1 | Grzegorz Litwin |
mecz turniejowy | ||
Patryk Konieczka | H2H 3:0 | Marek Jasiński |
mecz turniejowy | ||
Rafał Pieńkowski | H2H 3:1 | Marek Jasiński |
mecz turniejowy | ||
Rafał Pieńkowski | H2H 3:2 | Patryk Konieczka |
mecz turniejowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Remigiusz Rotnicki | H2H 3:0 | Robert Stępniewski |
mecz turniejowy | ||
Remigiusz Rotnicki | H2H 3:0 | Łukasz Chmielewski |
mecz turniejowy | ||
Albert Kaleta | H2H 3:0 | Remigiusz Rotnicki |
mecz turniejowy | ||
Piotr Jasiński | H2H 3:2 | Remigiusz Rotnicki |
mecz turniejowy | ||
Łukasz Chmielewski | H2H 3:1 | Robert Stępniewski |
mecz turniejowy | ||
Albert Kaleta | H2H 3:0 | Robert Stępniewski |
mecz turniejowy | ||
Robert Stępniewski | H2H 3:1 | Piotr Jasiński |
mecz turniejowy | ||
Albert Kaleta | H2H 3:0 | Łukasz Chmielewski |
mecz turniejowy | ||
Piotr Jasiński | H2H 3:1 | Łukasz Chmielewski |
mecz turniejowy | ||
Albert Kaleta | H2H 3:0 | Piotr Jasiński |
mecz turniejowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Tomasz Matczyński | H2H 3:2 | Piotr Grzeszczyk |
mecz turniejowy | ||
Piotr Grzeszczyk | H2H 3:0 | Michał Biskupski |
mecz turniejowy | ||
Piotr Grzeszczyk | H2H 3:1 | Adam Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Piotr Grzeszczyk | H2H 3:0 | Robert Geltz |
mecz turniejowy | ||
Piotr Grzeszczyk | H2H 3:0 | Mieszko Malicki |
mecz turniejowy | ||
Tomasz Matczyński | H2H 3:2 | Michał Biskupski |
mecz turniejowy | ||
Tomasz Matczyński | H2H 3:0 | Adam Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Tomasz Matczyński | H2H 3:0 | Robert Geltz |
mecz turniejowy | ||
Tomasz Matczyński | H2H 3:1 | Mieszko Malicki |
mecz turniejowy | ||
Michał Biskupski | H2H 3:0 | Adam Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Michał Biskupski | H2H 3:0 | Robert Geltz |
mecz turniejowy | ||
Michał Biskupski | H2H 3:1 | Mieszko Malicki |
mecz turniejowy | ||
Adam Matczyński | H2H 3:0 | Robert Geltz |
mecz turniejowy | ||
Mieszko Malicki | H2H 3:2 | Adam Matczyński |
mecz turniejowy | ||
Mieszko Malicki | H2H 3:0 | Robert Geltz |
mecz turniejowy |