Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Janusz Żukowski | H2H 3:0 | Łukasz Pietryga |
mecz turniejowy | ||
Roman Zwierkowski | H2H 3:0 | Norbert Wetklo |
mecz turniejowy | ||
Paweł Wojciechowski | H2H 3:0 | Tomasz Kamiński |
mecz turniejowy | ||
Łukasz Koper | H2H 3:0 | Sławomir Chodorowski |
mecz turniejowy | ||
Roman Zwierkowski | H2H 3:2 | Janusz Żukowski |
mecz turniejowy | ||
Łukasz Koper | H2H 3:0 | Paweł Wojciechowski |
mecz turniejowy | ||
Łukasz Koper | H2H 3:1 | Roman Zwierkowski |
mecz turniejowy | ||
Norbert Wetklo | H2H 3:2 | Łukasz Pietryga |
mecz turniejowy | ||
Tomasz Kamiński | H2H 3:2 | Sławomir Chodorowski |
mecz turniejowy | ||
Paweł Wojciechowski | H2H 3:2 | Norbert Wetklo |
mecz turniejowy | ||
Janusz Żukowski | H2H 3:0 | Tomasz Kamiński |
mecz turniejowy | ||
Janusz Żukowski | H2H 3:2 | Paweł Wojciechowski |
mecz turniejowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Arkadiusz Rękas | H2H 3:0 | Tomasz Bednarski |
mecz turniejowy | ||
Jacek But | H2H 3:0 | Piotr Zmudziński |
mecz turniejowy | ||
Sławomir Dobrowolski | H2H 3:0 | Andrzej Kmiec |
mecz turniejowy | ||
Karyna Lvova | H2H 3:0 | Anna Moszyk |
mecz turniejowy | ||
Jacek But | H2H 3:1 | Arkadiusz Rękas |
mecz turniejowy | ||
Sławomir Dobrowolski | H2H 3:1 | Karyna Lvova |
mecz turniejowy | ||
Jacek But | H2H 3:1 | Sławomir Dobrowolski |
mecz turniejowy | ||
Piotr Zmudziński | H2H 3:0 | Tomasz Bednarski |
mecz turniejowy | ||
Anna Moszyk | H2H 3:0 | Andrzej Kmiec |
mecz turniejowy | ||
Karyna Lvova | H2H 3:1 | Piotr Zmudziński |
mecz turniejowy | ||
Arkadiusz Rękas | H2H 3:1 | Anna Moszyk |
mecz turniejowy | ||
Arkadiusz Rękas | H2H 3:0 | Karyna Lvova |
mecz turniejowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Krystyna Dwojewska | H2H 3:0 | Olgierd Głos |
mecz turniejowy | ||
Rafał Soudani | H2H 3:1 | Waldemar Lebiecki |
mecz turniejowy | ||
Robert Kamiński | H2H 3:1 | Wojciech Wolęcki |
mecz turniejowy | ||
Rafał Soudani | H2H 3:0 | Krystyna Dwojewska |
mecz turniejowy | ||
Stanislaw Koperski | H2H 3:1 | Robert Kamiński |
mecz turniejowy | ||
Stanislaw Koperski | H2H 3:0 | Rafał Soudani |
mecz turniejowy | ||
Waldemar Lebiecki | H2H 3:0 | Olgierd Głos |
mecz turniejowy | ||
Waldemar Lebiecki | H2H 3:0 | Robert Kamiński |
mecz turniejowy | ||
Wojciech Wolęcki | H2H 3:0 | Krystyna Dwojewska |
mecz turniejowy | ||
Waldemar Lebiecki | H2H 3:0 | Wojciech Wolęcki |
mecz turniejowy |