Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Adam Kukkuk | H2H 2:0 | Łukasz Pietryga |
mecz turniejowy | ||
Łukasz Pietryga | H2H 2:1 | Barbara Rosa |
mecz turniejowy | ||
Łukasz Pietryga | H2H 2:0 | Iwona Rosik |
mecz turniejowy | ||
Łukasz Pietryga | H2H 2:0 | Piotr Borysowiec |
mecz turniejowy | ||
Łukasz Pietryga | H2H 2:1 | Paweł Wojciechowski |
mecz turniejowy | ||
Adam Kukkuk | H2H 2:0 | Barbara Rosa |
mecz turniejowy | ||
Adam Kukkuk | H2H 2:0 | Iwona Rosik |
mecz turniejowy | ||
Adam Kukkuk | H2H 2:0 | Piotr Borysowiec |
mecz turniejowy | ||
Adam Kukkuk | H2H 2:0 | Paweł Wojciechowski |
mecz turniejowy | ||
Barbara Rosa | H2H 2:0 | Iwona Rosik |
mecz turniejowy | ||
Barbara Rosa | H2H 2:0 | Piotr Borysowiec |
mecz turniejowy | ||
Paweł Wojciechowski | H2H 2:0 | Barbara Rosa |
mecz turniejowy | ||
Iwona Rosik | H2H 2:0 | Piotr Borysowiec |
mecz turniejowy | ||
Iwona Rosik | H2H 2:1 | Paweł Wojciechowski |
mecz turniejowy | ||
Paweł Wojciechowski | H2H 2:0 | Piotr Borysowiec |
mecz turniejowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Łukasz Koper | H2H 3:1 | Łukasz Pietryga |
mecz turniejowy | ||
Adam Kukkuk | H2H 3:0 | Mateusz Kukkuk |
mecz turniejowy | ||
Dawid Wajda | H2H 3:1 | Patryk Stanisławczyk |
mecz turniejowy | ||
Dawid Kosiński | H2H 3:0 | Łukasz Koper |
mecz turniejowy | ||
Dawid Wajda | H2H 3:0 | Adam Kukkuk |
mecz turniejowy | ||
Dawid Kosiński | H2H 3:0 | Dawid Wajda |
mecz turniejowy | ||
Patryk Stanisławczyk | H2H 3:1 | Mateusz Kukkuk |
mecz turniejowy | ||
Adam Kukkuk | H2H 3:0 | Łukasz Pietryga |
mecz turniejowy | ||
Łukasz Koper | H2H 3:2 | Patryk Stanisławczyk |
mecz turniejowy | ||
Adam Kukkuk | H2H 3:0 | Łukasz Koper |
mecz turniejowy | ||
Patryk Stanisławczyk | H2H 3:0 | Łukasz Pietryga |
mecz turniejowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Arkadiusz Rękas | H2H 3:0 | Barbara Rosa |
mecz turniejowy | ||
Iwona Rosik | H2H 3:0 | Zbigniew Świerczek |
mecz turniejowy | ||
Paweł Wojciechowski | H2H 3:2 | Jacek But |
mecz turniejowy | ||
Janusz Żukowski | H2H 3:0 | Arkadiusz Rękas |
mecz turniejowy | ||
Iwona Rosik | H2H 3:2 | Paweł Wojciechowski |
mecz turniejowy | ||
Janusz Żukowski | H2H 3:1 | Iwona Rosik |
mecz turniejowy | ||
Jacek But | H2H 3:2 | Zbigniew Świerczek |
mecz turniejowy | ||
Paweł Wojciechowski | H2H 3:2 | Barbara Rosa |
mecz turniejowy | ||
Jacek But | H2H 3:1 | Arkadiusz Rękas |
mecz turniejowy | ||
Paweł Wojciechowski | H2H 3:1 | Jacek But |
mecz turniejowy | ||
Barbara Rosa | H2H 3:2 | Arkadiusz Rękas |
mecz turniejowy |
Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Piotr Wasikowski | H2H 3:0 | Olgierd Głos |
mecz turniejowy | ||
Piotr Borysowiec | H2H 3:0 | Adrian Michalski |
mecz turniejowy | ||
Stanislaw Koperski | H2H 3:0 | Piotr Wasikowski |
mecz turniejowy | ||
Dariusz Michalski | H2H 3:2 | Piotr Borysowiec |
mecz turniejowy | ||
Stanislaw Koperski | H2H 3:2 | Dariusz Michalski |
mecz turniejowy | ||
Piotr Borysowiec | H2H 3:0 | Olgierd Głos |
mecz turniejowy | ||
Piotr Wasikowski | H2H 3:0 | Adrian Michalski |
mecz turniejowy | ||
Piotr Borysowiec | H2H 3:0 | Piotr Wasikowski |
mecz turniejowy |