Zawodnik wygrany | - | Zawodnik przegrany |
---|---|---|
Lemur Mamut | H2H 2:1 | Patryk Ślifirski |
mecz grupowy | ||
Delekta Łukasz | H2H 2:2 | Lemur Mamut |
mecz grupowy | ||
Marcin Xd | H2H 3:3 | Lemur Mamut |
mecz grupowy | ||
Lemur Mamut | H2H 4:2 | Franiewski Mateusz |
mecz grupowy | ||
Patryk Ślifirski | H2H 4:2 | Delekta Łukasz |
mecz grupowy | ||
Marcin Xd | H2H 4:3 | Patryk Ślifirski |
mecz grupowy | ||
Patryk Ślifirski | H2H 4:3 | Franiewski Mateusz |
mecz grupowy | ||
Marcin Xd | H2H 5:3 | Delekta Łukasz |
mecz grupowy | ||
Franiewski Mateusz | H2H 4:4 | Delekta Łukasz |
mecz grupowy | ||
Franiewski Mateusz | H2H 5:4 | Marcin Xd |
mecz grupowy | ||
Kuba Lamperski | H2H 2:1 | Pizok |
mecz grupowy | ||
Juzio | H2H 2:1 | Pizok |
mecz grupowy | ||
Robek | H2H 2:1 | Pizok |
mecz grupowy | ||
Dejev Aka Do Wyjebania | H2H 2:1 | Pizok |
mecz grupowy | ||
Juzio | H2H 2:1 | Kuba Lamperski |
mecz grupowy | ||
Kuba Lamperski | H2H 3:1 | Robek |
mecz grupowy | ||
Kuba Lamperski | H2H 3:1 | Dejev Aka Do Wyjebania |
mecz grupowy | ||
Juzio | H2H 3:2 | Robek |
mecz grupowy | ||
Juzio | H2H 3:2 | Dejev Aka Do Wyjebania |
mecz grupowy | ||
Dejev Aka Do Wyjebania | H2H 5:1 | Robek |
mecz grupowy |