12 | Rozegrane mecze | 12 |
8 | Wygrane mecze | 9 |
3 | Liczba turniejów | 11 |
0 | Pierwsze miejsce | 4 |
1 | Drugie miejsce | 2 |
0 | Trzecie miejsce | 2 |
1 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Tusiński Szymon | 0:3 | Aleksander Szustkowski |
2022-03-26 pierwsza runda Młodzik/kadet (2007-2010) II Turniej GKTS... | ||
Tusiński Szymon | 0:3 | Aleksander Szustkowski |
2022-03-26 mecz o 3 miejsce Młodzik/kadet (2007-2010) II Turniej GKTS... |