36 | Rozegrane mecze | 870 |
26 | Wygrane mecze | 516 |
5 | Liczba turniejów | 188 |
1 | Pierwsze miejsce | 5 |
0 | Drugie miejsce | 6 |
0 | Trzecie miejsce | 7 |
0 | Czwarte miejsce | 9 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Tandom Raghuveer | 2:0 | Sławomir Rutkowski |
2019-02-22 o 9 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Tandom Raghuveer | 3:1 | Sławomir Rutkowski |
2019-01-11 16-tka open Turniej Piątkowy... |