36 | Rozegrane mecze | 653 |
26 | Wygrane mecze | 399 |
5 | Liczba turniejów | 165 |
1 | Pierwsze miejsce | 2 |
0 | Drugie miejsce | 13 |
0 | Trzecie miejsce | 8 |
0 | Czwarte miejsce | 14 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Tandom Raghuveer | 2:1 | Jacek Kisiel |
2019-01-11 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Tandom Raghuveer | 3:1 | Jacek Kisiel |
2018-06-15 mecz grupowy open Turniej Piątkowy... |