47 | Rozegrane mecze | 589 |
31 | Wygrane mecze | 511 |
12 | Liczba turniejów | 124 |
0 | Pierwsze miejsce | 87 |
0 | Drugie miejsce | 16 |
1 | Trzecie miejsce | 11 |
2 | Czwarte miejsce | 5 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Tomasz Okuniewicz | 0:3 | Rafał Suszycki |
2019-12-20 o 4 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Tomasz Okuniewicz | 3:2 | Rafał Suszycki |
2017-12-15 mecz grupowy open Turniej Piątkowy... |