879 | Rozegrane mecze | 992 |
518 | Wygrane mecze | 421 |
190 | Liczba turniejów | 286 |
5 | Pierwsze miejsce | 0 |
6 | Drugie miejsce | 4 |
7 | Trzecie miejsce | 6 |
9 | Czwarte miejsce | 8 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Sławomir Rutkowski | 3:0 | Zbigniew Perzyna |
2019-01-18 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Sławomir Rutkowski | 3:0 | Zbigniew Perzyna |
2017-05-12 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... |