20 | Rozegrane mecze | 18 |
17 | Wygrane mecze | 8 |
6 | Liczba turniejów | 4 |
2 | Pierwsze miejsce | 0 |
3 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Sławomir Brak | 3:0 | Mojżysz Tomasz |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Sławomir Brak | 3:0 | Mojżysz Tomasz |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Sławomir Brak | 3:0 | Mojżysz Tomasz |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |