953 | Rozegrane mecze | 1061 |
305 | Wygrane mecze | 155 |
255 | Liczba turniejów | 266 |
0 | Pierwsze miejsce | 1 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 1 |
0 | Czwarte miejsce | 2 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Roman Bem | 3:1 | Iwona Sandecka |
2024-09-14 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Roman Bem | 3:0 | Iwona Sandecka |
2024-06-29 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy 44 turniej z... | ||
Roman Bem | 3:1 | Iwona Sandecka |
2023-10-14 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy 7 turniej z cyklu... | ||
Roman Bem | 3:1 | Iwona Sandecka |
2023-09-30 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 5 turniej z cyklu... | ||
Roman Bem | 3:0 | Iwona Sandecka |
2023-08-12 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Roman Bem | 3:0 | Iwona Sandecka |
2023-06-24 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy 42 turniej z... | ||
Roman Bem | 3:2 | Iwona Sandecka |
2023-04-01 mecz grupowy oldboy młodszy 30 turniej z... | ||
Roman Bem | 3:0 | Iwona Sandecka |
2023-03-04 mecz grupowy oldboy młodszy 26 turniej z... | ||
Roman Bem | 3:0 | Iwona Sandecka |
2023-02-11 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 23 turniej z... | ||
Roman Bem | 3:2 | Iwona Sandecka |
2023-01-14 mecz grupowy oldboy młodszy 19 turniej z... | ||
Roman Bem | 3:0 | Iwona Sandecka |
2023-01-07 mecz grupowy oldboy młodszy 18 turniej z... | ||
Roman Bem | 3:0 | Iwona Sandecka |
2022-09-10 druga runda pocieszenia oldboy młodszy 2 turniej z cyklu... | ||
Roman Bem | 3:1 | Iwona Sandecka |
2022-08-06 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Roman Bem | 3:1 | Iwona Sandecka |
2022-08-06 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Roman Bem | 3:0 | Iwona Sandecka |
2022-07-16 druga runda pocieszenia oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Roman Bem | 0:3 | Iwona Sandecka |
2022-07-09 mecz grupowy oldboy młodszy Grand Prix K.S.... | ||
Roman Bem | 3:1 | Iwona Sandecka |
2022-01-08 mecz grupowy oldboy młodszy 18 turniej z... | ||
Roman Bem | 3:0 | Iwona Sandecka |
2021-11-13 mecz grupowy oldboy młodszy 11 turniej z... | ||
Roman Bem | 3:1 | Iwona Sandecka |
2021-07-24 mecz grupowy oldboy młodszy 4 letni turniej... | ||
Roman Bem | 3:0 | Iwona Sandecka |
2020-07-25 runda pocieszenia gra o 16 oldboy młodszy 4 Grand Prix K.S.... |