591 | Rozegrane mecze | 643 |
448 | Wygrane mecze | 336 |
122 | Liczba turniejów | 165 |
29 | Pierwsze miejsce | 3 |
19 | Drugie miejsce | 8 |
18 | Trzecie miejsce | 9 |
17 | Czwarte miejsce | 8 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Piotr Szablewski | 3:0 | Krzysztof Kubkowski |
2019-05-17 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Piotr Szablewski | 3:1 | Krzysztof Kubkowski |
2018-09-21 16-tka open Pierwszy po... | ||
Piotr Szablewski | 3:2 | Krzysztof Kubkowski |
2018-04-27 o 13-16 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Piotr Szablewski | 3:0 | Krzysztof Kubkowski |
2018-03-09 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... |