2517 | Rozegrane mecze | 545 |
1235 | Wygrane mecze | 290 |
68 | Liczba turniejów | 93 |
17 | Pierwsze miejsce | 0 |
9 | Drugie miejsce | 1 |
6 | Trzecie miejsce | 2 |
8 | Czwarte miejsce | 2 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Paweł Gałecki | 3:2 | Damian Kwapisz |
2019-04-12 o 13-16 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Paweł Gałecki | 3:0 | Damian Kwapisz |
2019-02-01 o 13-16 miejsce open Turniej Piątkowy... |