1871 | Rozegrane mecze | 845 |
881 | Wygrane mecze | 446 |
15 | Liczba turniejów | 173 |
0 | Pierwsze miejsce | 2 |
1 | Drugie miejsce | 3 |
2 | Trzecie miejsce | 6 |
3 | Czwarte miejsce | 4 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Norbert Zielony | 2:0 | Maciej Lewandowski |
2019-10-04 o 5-6 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Norbert Zielony | 2:3 | Maciej Lewandowski |
2018-10-19 o 13 miejsce open Turniej Piątkowy... |