32 | Rozegrane mecze | 633 |
5 | Wygrane mecze | 288 |
13 | Liczba turniejów | 136 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 3 |
0 | Trzecie miejsce | 2 |
0 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Martyna Wieczorek | 1:3 | Krzysztof Kupisiński |
2020-02-07 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Martyna Wieczorek | 0:3 | Krzysztof Kupisiński |
2019-11-29 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... |