18 | Rozegrane mecze | 26 |
8 | Wygrane mecze | 12 |
4 | Liczba turniejów | 7 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 2 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mojżysz Tomasz | 0:3 | Dyjor Adam |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Mojżysz Tomasz | 0:3 | Dyjor Adam |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Mojżysz Tomasz | 3:1 | Dyjor Adam |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |