267 | Rozegrane mecze | 504 |
241 | Wygrane mecze | 243 |
97 | Liczba turniejów | 89 |
37 | Pierwsze miejsce | 0 |
9 | Drugie miejsce | 4 |
12 | Trzecie miejsce | 1 |
1 | Czwarte miejsce | 8 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mateusz Sakowicz | 2:1 | Bluj Krzysztof |
2020-01-10 o 5-6 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Mateusz Sakowicz | 3:2 | Bluj Krzysztof |
2020-01-10 ćwierćfinał open Turniej Piątkowy... |