44 | Rozegrane mecze | 633 |
17 | Wygrane mecze | 288 |
12 | Liczba turniejów | 136 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 3 |
0 | Trzecie miejsce | 2 |
0 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Marek Gwiazdowski | 2:3 | Krzysztof Kupisiński |
2018-11-30 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Marek Gwiazdowski | 3:1 | Krzysztof Kupisiński |
2018-10-19 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Marek Gwiazdowski | 3:1 | Krzysztof Kupisiński |
2018-10-12 16-tka open Turniej Piątkowy... |