633 | Rozegrane mecze | 397 |
288 | Wygrane mecze | 239 |
136 | Liczba turniejów | 109 |
0 | Pierwsze miejsce | 7 |
3 | Drugie miejsce | 5 |
2 | Trzecie miejsce | 14 |
1 | Czwarte miejsce | 6 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kupisiński | 2:0 | Wojciech Wypyszyński |
2019-10-25 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 3:1 | Wojciech Wypyszyński |
2019-10-04 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 3:0 | Wojciech Wypyszyński |
2019-09-20 mecz grupowy open Turniej Piątkowy... |