633 | Rozegrane mecze | 604 |
288 | Wygrane mecze | 322 |
136 | Liczba turniejów | 165 |
0 | Pierwsze miejsce | 5 |
3 | Drugie miejsce | 10 |
2 | Trzecie miejsce | 11 |
1 | Czwarte miejsce | 14 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kupisiński | 2:3 | Tomasz Walkiewicz |
2019-12-06 o 5-6 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 1:3 | Tomasz Walkiewicz |
2019-10-18 32-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 1:3 | Tomasz Walkiewicz |
2019-01-25 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 0:3 | Tomasz Walkiewicz |
2017-11-24 o 13 miejsce open Turniej Piątkowy... |