633 | Rozegrane mecze | 32 |
288 | Wygrane mecze | 5 |
136 | Liczba turniejów | 13 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
3 | Drugie miejsce | 0 |
2 | Trzecie miejsce | 0 |
1 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kupisiński | 3:1 | Martyna Wieczorek |
2020-02-07 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 3:0 | Martyna Wieczorek |
2019-11-29 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... |