633 | Rozegrane mecze | 44 |
288 | Wygrane mecze | 17 |
136 | Liczba turniejów | 12 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
3 | Drugie miejsce | 0 |
2 | Trzecie miejsce | 0 |
1 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kupisiński | 3:2 | Marek Gwiazdowski |
2018-11-30 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 1:3 | Marek Gwiazdowski |
2018-10-19 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 1:3 | Marek Gwiazdowski |
2018-10-12 16-tka open Turniej Piątkowy... |