633 | Rozegrane mecze | 504 |
288 | Wygrane mecze | 243 |
136 | Liczba turniejów | 89 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
3 | Drugie miejsce | 4 |
2 | Trzecie miejsce | 1 |
1 | Czwarte miejsce | 8 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kupisiński | 1:2 | Bluj Krzysztof |
2020-01-17 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 1:3 | Bluj Krzysztof |
2020-01-17 o 13-16 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 3:1 | Bluj Krzysztof |
2019-12-20 o 9 miejsce open Turniej Piątkowy... |