633 | Rozegrane mecze | 133 |
288 | Wygrane mecze | 91 |
136 | Liczba turniejów | 46 |
0 | Pierwsze miejsce | 15 |
3 | Drugie miejsce | 5 |
2 | Trzecie miejsce | 5 |
1 | Czwarte miejsce | 6 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kupisiński | 0:3 | Adam Kępa |
2019-02-08 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 1:3 | Adam Kępa |
2018-05-18 o 13 miejsce open Turniej Piątkowy... |