643 | Rozegrane mecze | 119 |
336 | Wygrane mecze | 74 |
165 | Liczba turniejów | 40 |
3 | Pierwsze miejsce | 1 |
8 | Drugie miejsce | 2 |
9 | Trzecie miejsce | 3 |
8 | Czwarte miejsce | 5 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kubkowski | 0:3 | Dominik Joński |
2020-03-06 pierwsza runda open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kubkowski | 1:3 | Dominik Joński |
2019-10-25 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kubkowski | 0:2 | Dominik Joński |
2018-04-06 o 7-8 miejsce open Turniej Piątkowy... |