653 | Rozegrane mecze | 36 |
399 | Wygrane mecze | 26 |
165 | Liczba turniejów | 5 |
2 | Pierwsze miejsce | 1 |
13 | Drugie miejsce | 0 |
8 | Trzecie miejsce | 0 |
14 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Jacek Kisiel | 1:2 | Tandom Raghuveer |
2019-01-11 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Jacek Kisiel | 1:3 | Tandom Raghuveer |
2018-06-15 mecz grupowy open Turniej Piątkowy... |