381 | Rozegrane mecze | 419 |
128 | Wygrane mecze | 118 |
91 | Liczba turniejów | 197 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 1 |
1 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Grzegorz Sobczyński | 3:0 | Stanisław Janiszewski |
2020-03-06 pierwsza runda open Turniej Piątkowy... | ||
Grzegorz Sobczyński | 3:2 | Stanisław Janiszewski |
2018-12-07 mecz grupowy open Turniej Piątkowy... |