55 | Rozegrane mecze | 9 |
22 | Wygrane mecze | 4 |
13 | Liczba turniejów | 3 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 1 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dembowski Krzysztof | 3:0 | Czarny Michał |
2023-11-25 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... | ||
Dembowski Krzysztof | 0:3 | Czarny Michał |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |