119 | Rozegrane mecze | 643 |
74 | Wygrane mecze | 336 |
40 | Liczba turniejów | 165 |
1 | Pierwsze miejsce | 3 |
2 | Drugie miejsce | 8 |
3 | Trzecie miejsce | 9 |
5 | Czwarte miejsce | 8 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dominik Joński | 3:0 | Krzysztof Kubkowski |
2020-03-06 pierwsza runda open Turniej Piątkowy... | ||
Dominik Joński | 3:1 | Krzysztof Kubkowski |
2019-10-25 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Dominik Joński | 2:0 | Krzysztof Kubkowski |
2018-04-06 o 7-8 miejsce open Turniej Piątkowy... |