26 | Rozegrane mecze | 18 |
12 | Wygrane mecze | 8 |
7 | Liczba turniejów | 4 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
2 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dyjor Adam | 3:0 | Mojżysz Tomasz |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Dyjor Adam | 3:0 | Mojżysz Tomasz |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Dyjor Adam | 1:3 | Mojżysz Tomasz |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |