9 | Rozegrane mecze | 55 |
4 | Wygrane mecze | 22 |
3 | Liczba turniejów | 13 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 1 |
1 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Czarny Michał | 0:3 | Dembowski Krzysztof |
2023-11-25 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... | ||
Czarny Michał | 3:0 | Dembowski Krzysztof |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |