17 | Rozegrane mecze | 8 |
9 | Wygrane mecze | 2 |
4 | Liczba turniejów | 2 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 0 |
2 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Chamot Janusz | 3:0 | Ziarnik Mateusz |
2023-09-23 mecz grupowy niepełnosprawni 1. Grand Prix... | ||
Chamot Janusz | 3:0 | Ziarnik Mateusz |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... |