504 | Rozegrane mecze | 633 |
243 | Wygrane mecze | 288 |
89 | Liczba turniejów | 136 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
4 | Drugie miejsce | 3 |
1 | Trzecie miejsce | 2 |
8 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Bluj Krzysztof | 2:1 | Krzysztof Kupisiński |
2020-01-17 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Bluj Krzysztof | 3:1 | Krzysztof Kupisiński |
2020-01-17 o 13-16 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Bluj Krzysztof | 1:3 | Krzysztof Kupisiński |
2019-12-20 o 9 miejsce open Turniej Piątkowy... |