12 | Rozegrane mecze | 12 |
9 | Wygrane mecze | 8 |
11 | Liczba turniejów | 3 |
4 | Pierwsze miejsce | 0 |
2 | Drugie miejsce | 1 |
2 | Trzecie miejsce | 0 |
1 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Aleksander Szustkowski | 3:0 | Tusiński Szymon |
2022-03-26 pierwsza runda Młodzik/kadet (2007-2010) II Turniej GKTS... | ||
Aleksander Szustkowski | 3:0 | Tusiński Szymon |
2022-03-26 mecz o 3 miejsce Młodzik/kadet (2007-2010) II Turniej GKTS... |