2000 | Rozegrane mecze | 34 |
1426 | Wygrane mecze | 2 |
161 | Liczba turniejów | 8 |
58 | Pierwsze miejsce | 0 |
31 | Drugie miejsce | 0 |
44 | Trzecie miejsce | 0 |
20 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Artur Liciński | 3:0 | Lebed Viktor |
2023-02-18 mecz grupowy oldboy młodszy 24 turniej z... | ||
Artur Liciński | 3:0 | Lebed Viktor |
2023-01-14 mecz grupowy oldboy młodszy 19 turniej z... |