148 | Rozegrane mecze | 643 |
101 | Wygrane mecze | 294 |
49 | Liczba turniejów | 138 |
15 | Pierwsze miejsce | 0 |
5 | Drugie miejsce | 3 |
5 | Trzecie miejsce | 2 |
6 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Adam Kępa | 3:0 | Krzysztof Kupisiński |
2019-02-08 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Adam Kępa | 3:1 | Krzysztof Kupisiński |
2018-05-18 o 13 miejsce open Turniej Piątkowy... |