61 | Rozegrane mecze | 22 |
36 | Wygrane mecze | 4 |
13 | Liczba turniejów | 7 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 1 |
2 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Ząbek Stanisław | 3:0 | Wojciech Zuziak |
2023-12-16 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Ząbek Stanisław | 3:0 | Wojciech Zuziak |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Ząbek Stanisław | 3:0 | Wojciech Zuziak |
2020-11-21 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |