61 | Rozegrane mecze | 27 |
36 | Wygrane mecze | 0 |
13 | Liczba turniejów | 7 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 0 |
2 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Ząbek Stanisław | 3:0 | Reterski Michał |
2022-10-15 mecz grupowy niepełnosprawni 2.GRANDPRIX... | ||
Ząbek Stanisław | 3:0 | Reterski Michał |
2021-12-04 przegrani o 8 niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Ząbek Stanisław | 3:0 | Reterski Michał |
2021-10-02 mecz grupowy niepełnosprawni 1. Grand Prix... |