61 | Rozegrane mecze | 39 |
36 | Wygrane mecze | 6 |
13 | Liczba turniejów | 9 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 0 |
2 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Ząbek Stanisław | 3:0 | Netter Grzegorz |
2023-11-25 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... | ||
Ząbek Stanisław | 3:0 | Netter Grzegorz |
2021-11-20 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... | ||
Ząbek Stanisław | 3:0 | Netter Grzegorz |
2021-10-02 o 7-8 miejsce niepełnosprawni 1. Grand Prix... |